Change, Convertisseur, cours et taux devises, Dirham-Maroc-MAD, Bank Al-Maghrib

Vendredi 10 septembre 2010
Code devise Libelle Unite Cours virement Billets de banque
Achat Vente Achat Vente
05 Euro 1 11,02398 11,12011 10,856 11,407
15 Couronnes suedoises 100 119,17083 120,4203 117,55 123,517
17 Franc suisse 1 8,52897 8,64694 8,421 8,849
52 Dinar koweitien 1 30,01598 30,33831 29,535 31,034
45 Dollar canadien 1 8,36633 8,45975 8,252 8,671
55 Rial saoudien 1 2,305 2,33073 2,268 2,383
56 Dirham E.A.U 1 2,35355 2,37998 2,316 2,433
57 Yens japonais 100 10,32567 10,44443 10,16 10,676
67 Couronnes danoises 100 148,04196 149,38924 145,839 153,242
73 Couronnes norvegiennes 100 139,99001 141,6415 138,264 145,283
81 Dollar US 1 8,64446 8,75675 8,506 8,938
95 Livre sterling 1 13,34565 13,52151 13,142 13,809
58 Ouguiyas mauritaniennes 100 3,01369 3,04714 - -

Echange en direct euro dirham - DOLLAR U.S.A. - DOLLAR CANADIEN - LIVRE STERLING - LIVRE GIBRALTAR - FRANC SUISSE - COURONNES DANOISES - COURONNES SUEDOISES - COURONNES NORVEGIENNES - RIYAL SAOUDIEN - DINAR KOWEITIEN - DIRHAM E.A.U. - RIYAL QATARI - DINAR BAHREINI - YENS JAPONAIS - RIYAL OMANI

Langues

Sites amis: Location voiture Agadir | Location de Voiture | Jeune Marocain | ouazzane.net | actualité algérie | Agriculture | Football | Décoration